Телефон
+7 (343) 215-96-00
Синхронный генератор – один из главных элементов любой дизель-генераторной установки. Электрические генераторы выпускаются многими зарубежными и отечественными предприятиями. Однако, не все они соответствуют современным требованиям по соотношению цена/качество. «БРИС-Энерго» предлагает общепромышленные генераторы серии ГС в кратчайшие сроки, с соблюдением всех гарантийных обязательств производителя и по приемлемым ценам.
Заказать
Тип |
Номинальная мощность, кВт |
Резервная мощность, кВА |
Размерность | Вес |
---|---|---|---|---|
ГС-11-400 | 11 | 13,8 | SAE4/7,5 | 105 |
ГС-11-230 | 11 | 11 | SAE4/7,5 | 105 |
ГС-18-400 | 18 | 22,5 | SAE4/7,5 | 138 |
ГС-18-230 | 18 | 18 | SAE4/7,5 | 138 |
ГС-20-400 | 20 | 25 | SAE3/11,5 | 140 |
ГС-25-400 | 25 | 31,3 | SAE3/11,5 | 155 |
ГС-30-400 | 30 | 37.5 | SAE3/11,5 | 162 |
ГС-32-400 | 32 | 40 | SAE3/11,5 | 200 |
ГС-40-400 | 40 | 50 | SAE3/11,5 | 240 |
ГС-50-400 | 50 | 62.5 | SAE3/11,5 | 257 |
ГС-60-400 | 60 | 75 | SAE3/11,5 | 290 |
ГС-100-400 | 100 | 125 | SAE1/11,5 | 430 |
ГС-100-400 | 100 | 125 | SAE3/11,5 | 430 |
ГС-150-400 | 150 | 188 | SAE3/11,5 | 590 |
ГС-160-400 | 160 | 200 | SAE1/11,5 | 605 |
ГС-160-400 | 160 | 200 | SAE3/11,5 | 605 |
ГС-180-400 | 180 | 225 | SAE1/14 | 650 |
ГС-200-400 | 200 | 250 | SAE1/14 | 700 |
ГС-250-400 | 250 | 312 | SAE1/14 | 795 |
ГС-300-400 | 300 | 375 | SAE1/14 | 985 |
ГС-320-400 | 320 | 400 | SAE1/14 | 1060 |
ГС-360-400 | 360 | 450 | SAE1/14 | 1131 |
ГС-400-400 | 400 | 500 | SAE1/14 | 1255 |
ГС-450-400 | 450 | 563 | SAE1/14 | 1380 |
ГС-500-400 | 500 | 625 | SAE1/14 | 1385 |
ГС-560-400 | 560 | 700 | SAE1/14 | 1482 |
ГС-600-400 | 600 | 750 | SAE1/14 | 1590 |
ГС-640-400 | 640 | 800 | SAE1/14 | 1765 |
ГС-800-400 | 800 | 1000 | SAE0/18 | 2045 |
ГС-1000-400 | 1000 | 1250 | SAE0/18 | 2570 |
ГС-1200-400 | 1200 | 1500 | SAE0/21 | 3005 |
ГС-1320-400 | 1320 | 1650 | SAE0/21 | 3250 |
ГС-1500-400 | 1520 | 1900 | SAE0/21 | 3533 |
ГС-1800-400 | 1800 | 2250 | SAE0/21 | 4150 |
ГС-2000-400 | 2000 | 2500 | SAE0/21 | 4580 |
ГС-2200-400 | 2200 | 2750 | SAE0/21 | 5000 |
ГС-2400-400 | 2400 | 3000 | SAE00/21 | 5860 |
ГС-2650-400 | 2640 | 3300 | SAE00/21 | 6293 |
ГС-2800-400 | 2800 | 3500 | SAE00/21 | 6586 |
Тип |
Номинальная мощность, кВт |
Резервная мощность, кВА |
Размерность | Вес |
---|---|---|---|---|
ГС-400-6,3 | 400 | 500 | SAE1/14 | 2950 |
ГС-500-6,3 | 500 | 625 | SAE1/14 | 3200 |
ГС-600-6,3 | 600 | 750 | SAE1/14 | 3350 |
ГС-700-6,3 | 700 | 875 | SAE0/18 | 4050 |
ГС-800-6,3 | 800 | 1000 | SAE0/18 | 4720 |
ГС-900-6,3 | 900 | 1125 | SAE0/18 | 4600 |
ГС-1000-6,3 | 1000 | 1250 | SAE0/18 | 4850 |
ГС-1200-6,3 | 1200 | 1500 | SAE0/21 | 5150 |
ГС-1300-6,3 | 1300 | 1625 | SAE0/21 | 5200 |
ГС-1400-6,3 | 1400 | 1750 | SAE0/21 | 6050 |
ГС-1500-6,3 | 1500 | 1875 | SAE0/21 | 6150 |
ГС-1600-6,3 | 1600 | 2000 | SAE0/21 | 6500 |
ГС-1800-6,3 | 1800 | 2250 | SAE0/21 | 6950 |
ГС-2000-6,3 | 2000 | 2500 | SAE0/21 | 7100 |
ГС-2200-6,3 | 2200 | 2750 | SAE0/21 | 7300 |
ГС-2400-6,3 | 2400 | 3000 | SAE00/21 | 7750 |
ГС-2600-6,3 | 2600 | 3250 | SAE00/21 | 8050 |
ГС-2800-6,3 | 2800 | 3500 | SAE00/21 | 8550 |
Тип |
Номинальная мощность, кВт |
Резервная мощность, кВА |
Размерность | Вес |
---|---|---|---|---|
ГС-400-10,5 | 400 | 500 | SAE1/14 | 3100 |
ГС-500-10,5 | 500 | 625 | SAE1/14 | 3300 |
ГС-600-10,5 | 600 | 750 | SAE1/14 | 3500 |
ГС-700-10,5 | 700 | 875 | SAE0/18 | 4150 |
ГС-800-10,5 | 800 | 1000 | SAE0/18 | 4800 |
ГС-900-10,5 | 900 | 1125 | SAE0/18 | 4800 |
ГС-1000-10,5 | 1000 | 1250 | SAE0/18 | 5050 |
ГС-1200-10,5 | 1200 | 1500 | SAE0/21 | 5950 |
ГС-1300-10,5 | 1300 | 1625 | SAE0/21 | 6100 |
ГС-1400-10,5 | 1400 | 1750 | SAE0/21 | 6950 |
ГС-1500-10,5 | 1500 | 1875 | SAE0/21 | 7100 |
ГС-1600-10,5 | 1600 | 2000 | SAE0/21 | 7500 |
ГС-1800-10,5 | 1800 | 2250 | SAE0/21 | 8000 |
ГС-2000-10,5 | 2000 | 2500 | SAE0/21 | 8100 |
ГС-2200-10,5 | 2200 | 2750 | SAE0/21 | 7550 |
ГС-2400-10,5 | 2400 | 3000 | SAE00/21 | 7950 |
ГС-2600-10,5 | 2600 | 3250 | SAE00/21 | 8200 |
ГС-2800-10,5 | 2800 | 3500 | SAE00/21 | 8700 |