Телефон
+7 (343) 215-96-00
«БРИС-Энерго» представляет Вам дизельные электростанции FG Wilson P88-4 мощностью 64 кВт. Они предназначены для питания электроэнергией потребителей трёхфазным переменным электрическим током. Агрегаты оснащены дизельными двигателями Perkins и синхронными генераторами Leroy Somer.
Заказать
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 64/80 |
Резервная мощность, кВт/кВА | 70,4/88 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
Дизельный двигатель | Perkins 1104D-E44TAG1 |
Количество цилиндров | 4 |
Конструкция двигателя | рядный |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 105 х 127 |
Турбонаддув и интеркуллер | да |
Коэффициент сжатия | 16,2:1 |
Объём двигателя, л | 4,4 |
Полная мощность двигателя – основной режим | 64 кВт |
Полная мощность двигателя – резервный режим | 70,4 кВт |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Емкость топливного бака, л | 250 |
Емкость смазочной системы, л | 8 |
Емкость системы охлаждения, л | 17,5 |
Расход топлива (основной режим), л/ч | 20,1 |
Расход топлива (резервный режим), л/ч | 21,6 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
Минимальная температура запуска FG Wilson P88-4,°C |
-30° |
Система запуска | Электростартер |
Модель генератора | Leroy Somer LL2014L, бесщеточный, одноопорный (или ГС, Bokuk, STF, Stamford, Marelli) |
Регулятор напряжения | Электронный |
Регулировка напряжения генератора | ±1% |
Класс изоляции генератора | H |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2089 x 1120 x 1367 |
Полный вес установки, кг | 1237 |