• Телефон
    +7 (343) 215-96-00

  • email
    sale@bris-e

Каталог

Серия 5АМН, 5АМ3Н

Заказать

Категория: Низковольтные

Варианты исполнения:

Условное обозначение типоразмера двигателя:

5 – порядковый номер серии;
А – двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором;
М – модернизированный;
З – закрытый, предназначенный для работы в герметичной зоне АЭС;
Н – повышенной надежности;
315 – высота оси вращения в мм;
S, M, L – условное обозначение длины сердечника статора;
2, 4, 6, 8, 10 – число полюсов;
А1, А5 – радиационностойкое исполнение для работы в герметичной зоне АЭС;
О – общеклиматическое исполнение по ГОСТ 15150;
3 – категория размещения по ГОСТ 15150.

Электродвигатели имеют множество модификаций по способу монтажа, категории размещения, климатическому исполнению, электрическим и другим характеристикам.

Название Мощность,
кВт
Напряжение,
В
Частота тока,
Гц
Ток,
А
КПД,
%
Частота
вращения,
r.p.m.
Масса,
кг
Степень
защиты
5АМН–250S–4 90 220/380 50, 60 277/160 93.5 1500 380 IP 23
5АМН–250M–4 110 220/380 50, 60 346/200 93.5 1500 410 IP 23
5АМН–250S–6 55 220/380 50, 60 173/100 93.5 1000 350 IP 23
5АМН–250M–6 75 220/380 50, 60 241/139 93.5 1000 390 IP 23
5АМН–250S–8 45 220/380 50, 60 157/91 91 750 343 IP 23
5АМН–250M–8 55 220/380 50, 60 187/108 91 750 380 IP 23
5АМН–315S–4 200 380/660 50, 60 357/206 95 1500 742 IP 23
5АМН–315M–4 250 380/660 50, 60 443/256 95 1500 866 IP 23
5АМН–315S–6 132 380/660 50, 60 241/139 94 1000 692 IP 23
5АМН–315M–6 160 380/660 50, 60 291/168 94 1000 752 IP 23
5АМН–315S–8 110 380/660 50, 60 364/210 93 750 762 IP 23
5АМН–315M–8 132 380/660 50, 60 438/253 93 750 813 IP 23
5АМН–315S–10 75 380/660 50, 60 255/147 91 600 650 IP 23
5АМН–315M–10 90 380/660 50, 60 303/175 91 600 828 IP 23
5АМН–315S–12 55 380/660 50, 60 200/116 90 500 650 IP 23
5АМН–315M–12 75 380/660 50, 60 276/159 91 500 828 IP 23
5АМН–355L–4 250 6000 50, 60 29 94.1 1500 1250 IP23
5АМН–355X–4 315 6000 50, 60 36 94.5 1500 1450 IP23
5АМН–355Y–4 400 6000 50, 60 45 95.3 1500 1730 IP23
5АМН–355L–6 200 6000 50, 60 23.5 93.8 1000 1350 IP23
5АМН–355X–6 250 6000 50, 60 29.5 94 1000 1500 IP23
5АМН–400X–4 500 6000 50, 60 55 96.5 1500 2000 IP23
5АМН–400Y–4 630 6000 50, 60 70 97 1500 2250 IP23
5АМН–450M–4 250 10000 50 17.4 94.5 1500 1710 IP23
5АМН–450L–4 315 10000 50 21.43 95.5 1500 2050 IP44


Название Мощность,
кВт
Напряжение,
В
Частота тока,
Гц
Ток,
А
КПД,
%
Частота
вращения,
r.p.m.
Масса,
кг
Степень
защиты
5АМЗН–200M–6А1О3 22 220/380 50 70/42 89.1 1000 238 IP55
5АМЗН–250S–4А1О3 75 220/380 50 229/132 94 1500 450 IP55
5АМЗН–280L–4А1О3 110 220/380 50 334/193 93 1500 515 IP55
5АМЗН–315S–4А1О3 160 380/660 50 286/165 93.5 1500 745 IP55
5АМЗН–315S–6А1О3 110 380/660 50 199/115 94 1000 795 IP55
5АМЗН–315M–6А1О3 110 380/660 50 199/115 94 1000 795 IP54
5АМЗН–315S–6А5О3 110 380/660 50 199/115 94 1000 795 IP54
5АМЗН–315S–6А5О4 110 380/660 50 199/115 94 1000 795 IP55
5АМЗН–315M–6А5О4 110 380/660 50 199/115 94 1000 795 IP55
5АМЗН–315S–4А3 160 220/380 50 282/163 94 1500 745 IP54

Заказать

Серия 5АМН, 5АМ3Н

Серия 5АМН, 5АМ3Н

Трехфазные асинхронные электродвигатели серии 5АМН предназначены для привода различных механизмов в стационарных установках. Электродвигатели серии 5АМН также изготавливаются в соответствии с требованиями нормативно–технической документации для АЭС.

Оставить заявку

Перезвоните мне